Monat Februar:
 
 Total: 761.20 km
 Total elektrisch: 394.80 km
 Modus : EV-Auto / Eco und Normal / Autobahn entweder EV später oder Sportmodus
 Profil: 20% Überland / 10% Dorf / 70% Autobahn 
 Skiferien: 363 km im EV-später-Modus
 
 Total Strom geladen: 115.00 kWh
 Total Benzin getankt: 34.24 Liter
 Total Verbrauch elektrisch gefahrene km: 29.13 kWh/100 km
 
 Die geladenen 115.00 kWh entsprechen ca. 13.26 Liter Benzin (Energiedichte Bleifrei 95: ca. 8.67 kWh/L)
 Total Benzinverbrauch (getankt + kWh): 47.50 Liter
 Total kWh-Verbrauch (getankt und geladen): 411.86 kWh
 
 Dies ergibt umgerechnet einen Benzinverbrauch für die gesamten 761.20 km von 6.24 L/100 km
 Dies ergibt umgerechnet einen kWh-Verbrauch  für die gesamten 761.20 km von 54.11 kWh/100 km
 
 Ich bin immer noch voll und ganz zufrieden mit meinem Kuga. 
Beiträge von deniweb
- 
					
- 
					Update zu meinem Post #226 vom 20.02.2022 Seit heute funktioniert alles wieder. Ich habe im Sync unter Mobile-Apps-Einstellungen --> Einstellungen für FordPass alle Berechtigungen einmal deaktiviert und wieder aktiviert. 
- 
					Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich war letzte Woche in den Skiferien. Der Wagen ist eine Woche unberührt draussen gestanden und ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Ich hatte keine Problem mit dem Öffnen und Starten (12-Volt-Problem). Heute Vormittag habe den Kuga aufgeladen. Dabei habe ich bemerkt, dass in der App immer noch der Standort und die Akkuladung vom letzten Sonntag angezeigt wird. Keine Anzeige über den aktuellen Ladestandort und den Ladefortschritt. Nach Abschluss der Ladung ist im Aufladeprotokoll der App der korrekte Ladeverlauf von heute aufgeführt (inkl. Standort). Die EV-Fahrten unter «meine Fahrten» sind korrekt. Der Standort und die Restreichweiten unter «Fahrzeug» wurden jedoch nicht aktualisiert (immer noch Stand 13.02.2022). Dies betrifft die App auf dem Smartphone sowie jene auf dem Tablet (beide Android). Liegt es ev. gar nicht an der App? Kennt jemand diese Problem? Gruss 
- 
					Hallo zusammen Mein Monat Januar: 
 Total: 813.40 km
 Total elektrisch: 386.50 km
 Modus : EV-Auto / Eco und Normal / Autobahn entweder EV später oder Sportmodus
 Profil: 35% Überland / 15% Dorf / 50% Autobahn
 1 x Andermatt retour: 200 km Autobahn und Bergstrasse
 Total Strom geladen: 96.19 kWh
 Total Benzin getankt: 33.34 Liter
 Total Verbrauch elektrisch gefahrene km: 24.89 kWh/100 km
 Die geladenen 96.19 kWh entsprechen ca. 11.09 Liter Benzin (Energiedichte Bleifrei 95: ca. 8.67 kWh/L)
 Total Benzinverbrauch (getankt + kWh): 44.43 LiterTotal kWh-Verbrauch (getankt und geladen): 385.25 kWh 
 Dies ergibt umgerechnet einen Benzinverbrauch für die gesamten 813.40 km von 5.46 L/100 km
 Dies ergibt umgerechnet einen kWh-Verbrauch für die gesamten 813.40 km von 47.36 kWh/100 km
 Ich bin immer noch voll und ganz zufrieden mit meinem Kuga.
 
 
- 
					Hallo zusammen Ich habe mir eine Volt-Anzeige für den Zigarettenanzünder angeschafft. Dieser zeigt folgende Werte an: 15.2 Volt: Bei getartetem Fahrzeug 11.7 Volt: Bei augeschaltetem Fahrzeug (ca. nach 15 Minuten) Tiefschlafprobleme hatte ich bis anhin noch nicht. Mein Kuga ist jedoch noch nie länger als 2 Tage gestanden und ist in einer Tiefgarage parkiert. Im Februar wird der Wagen aber eine Woche in den Bergen ungenutzt draussen stehen (bei Minustemperaturen). Muss ich mir da Sorgen machen? Danke Gruss 
- 
					Vielen Dank für eure Tipps.  Werde mich mal umschauen. 
- 
					Diesen Zusammenhang vermute ich mittlerweile sehr stark - je niedriger die Temperatur, desto geringer die Leistung der Starterbatterie, desto eher wird der Verbrenner indirekt die Starterbatterie laden wollen - insbesondere durch das Indiz, dass der Zigarettenanzünder nach dem Abschalten des Systems sofort tot ist (lt. BDA 30 Minuten Nachlauf), die Starterbatterie ja auch nur noch 11,7V auch nach der Fahrt anzeigt. Während der Fahrt und werden 15,2V angezeigt… Gruß Hallo Projekt Kuga PHEV Dumme Frage: Wo kann man die Volt der Starterbatterie anzeigen lassen? Mein Kuga ist seit dem Kauf nie länger als 2 Tage gestanden und ich hatte bis jetzt nie ein Tiefschlafproblem (steht nicht angeschlossen in der Tiefgarage). Im Februar geht es jedoch in die Skiferien. Der Wagen wird dann eine Woche bei wohl Minustemperaturen draussen stehen und ich möchte keine bösen Überraschung erleben. Gruss 
- 
					Hallo Projekt Kuga PHEV und Nicafe Das wohl etwas mit Gewohnheit zu tun und weil mir der Sport-Modus Spass. Den EV-später Modus habe ich bis anhin kaum gebraucht. Ich hatte soeben die Gelegnheit einen Test zu machen. 45 km Autobahn mit 120 km/h im EV-später Modus. Verbrauch 6.1 l/100 km. Vielen Dank für den Tipp, werde diesen Modus nun öfter nutzen.  Wie verhält es sich eigentlich mit der Systemleistung in den beiden Modi? Steht beim EV-später Modus auch die gesamte Leistung zur Verfügung? Ich habe das Gefühl, dass der Kuga im Sportmodus direkter auf das Gaspedal reagiert. 
- 
					Hallo Verbrauch Kuga März 2021 – Dezember 2021 9'665.50 km 289.48 Liter Benzin getankt (entsprechen ca. 2'509.79 kWh) 1'035.32 kWh geladen = 36.68 kWh/100 km Mit meinem letzten Wagen (VW Golf Variant 14.4 TSI) hätte ich solche Werte niemals erreicht. Verbrauch VW Golf März 2020 – Dezember 2020 mit etwa gleichem Streckenprofil 6.81 l/100 km = 59.04 kWh/100 km Der Golf ist rund 500 kg leichter als der Kuga PHEV Auf der Autobahn fahre ich mehrheitlich im Sport-Modus z.B. Fahrt letzten Samstag 53.80 km Total 41.00 km Autobahn / Sport-Modus / zwischen 100 und 120 km/h (schneller geht bei uns nicht) 12.80 km Zu- und Abfahrt Autobahn alles elektrisch 5.70 l/100 km Total 7.48 l/100 km Verbrauch Autobahn ca. Minus 2 Grad / 2 Personen / Rückfahrt mit ca. 120 kg Zuladung / Sitzheizungen, Lenkradheizung an / Heizung auf 20 Grad. / keine grösseren Steigungen Die aktuelle Verbrauchanzeige im Bordcomputer zeigt mir bei Autobahnfahrten im Sport-Modus jeweils einen Verbrauchswert von 7-8 l/100 km an. 
- 
					Bei mir verhält es sich im Moment folgendermassen: Heizung auf 20 Grad / Sitzheizung auf niedrigster Stufe / Lenkradheizung an / Temperatur unter Null Wenn ich den Wagen im Modus EV-Auto starte geht direkt der Verbrenner an. Dieser schaltet auch nicht aus, wenn ich in den EV-Jetzt Modus wechsle. Sobald ich jedoch das Fahrzeug im EV-Jetzt Modus ausschalte und wieder starte, geht der Verbrenner nicht mehr an (auch nicht bei Vollgas). Wichtig: OK-Taste nicht drücken, auch nicht für die «Gurten-Meldung» (geht nach ca. 1 Minute weg). Schöne wäre es, wenn der Verbrenner auch während der Fahrt ausschalten würde sobald auf den EV-Jetzt Modus gewechselt wird. Aber ich kann damit leben und bin immer noch top zufrieden mit meine Kuga. 
 
		 
				
	
