Auch bei mir sind die Fahrten von gestern noch drin !!
- 
			
- 
			Auch wenn du die App aktualisiert? 
- 
			Ich hab das auch vor einigen Tagen bekommen. Wo finde ich denn die App "Fahrenergie" ? Ich habe da nur "Energieverteilung" 
- 
			Auch bei mir sind die Fahrten von gestern noch drin !! Dann hast du noch nicht die neue Version 4.29 
- 
			gelöscht 
- 
			Bei mir: - Android 13 - Ford Pass App 4.29 - Alle Fahrten von gestern und heute zu sehen Roland. 
- 
			Bei mir sind auch alle Fahrten von gestern und heute aufgezeichnet 
- 
			Die Mail kam letzte Woche, und tatsächlich war da mal für ein paar Stunden der Knopf EV-Fahrten weg. Jetzt habe ich eher den Eindruck, dass die Daten nicht mehr wirklich aktualisiert werden. 
 Da wird dann auch halt mal gerne "Energiezufuhr" 0,1 kWh angezeigt, nachdem Kuga fast 2 Stunden an der Wallbox hing.
 Erst nach dem dritten oder vierten Klick in der App wird dann die richtige Zufuhrmenge angezeigt.
- 
			Dann hast du noch nicht die neue Version 4.29 Oh doch habe ich, gerade nochmal kontrolliert und auch versucht zu Updaten. Neuste Version vorhanden 
- 
			Das war jetzt cool. Habe die App gestartet, im Bereich Fahrzeug / Laden geöffnet: da war die Kachel EV-Fahrten noch da. Darauf geklickt und dann war die Kachel weg. Nein!! - ich habe keinen Alkohol getrunken  
 
		 
				
	



